ISCRIVITI AL GdL DIGITAL PHARMA 2022
Per iscriverti agli incontri del GdL Digital Pharma 2022 e partecipare in diretta streaming compila una volta sola il modulo che trovi nella pagina dedicata al GdL Digital Marketing di Netcomm. L’iscrizione sarà valida per tutti gli incontri del 2022. Riceverai sempre una mail prima dell’inizio di ciascun incontro con il link alla riunione Zoom per partecipare
AGENDA
Martedì 4 Ottobre 2022 | h. 14:30-16:30 (diretta streaming)
Tema dell’incontro: Casi di successo, Trend e Novità nel Pharma E-commerce
- «La farmacia dei servizi, tra fisico e digitale, il caso Semprefarmacia.it» Nicola Pellegrino, CEO & Founder di Semprefarmacia.it
- «Casi e caratteristiche del Pharma e-commerce in Cina» Lapo Tanzj, China e-commerce and Digital Advisor, CEO di Adiacent International
- «La delivery come leva di successo nel pharma e-commerce, il caso Igea e la delivery on demand» Paolo Quinti, Digital Marketing Manager di Farmacia Igea e Stefano Scapin, Chief Revenue Officer at MLK Deliveries
DOCUMENTI DEGLI INCONTRI
| Documento | ||
|---|---|---|
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione di Alessandra Frontini - IQVIA | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2025 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Uno studio di Netcomm in collaborazione con QBerg |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione di Nicola Romita - Rif Raf | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione di Laura Boschetti - IQVIA | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Vera Majoros - New Line Ricerche di Mercato | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Alfredo Bellini - Burndown Studio | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione di Francesca Guidi - TradeTracker | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione di Alessandra Frontini - IQVIA | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione di Alessia Vetrò - BD Rowa | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Docente: Paola Marzario - Netcomm Marketplace Lab | Netcomm ACADEMY Webinar |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Uno studio di Netcomm in collaborazione con QBerg |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Isabella Cecchini - IQVIA | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2023 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Vittorio Cicchetti - Haleon Italy | Gruppo di Lavoro Netcomm Digital Health & Pharma 2023 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Veronica Dell’Era - Tradedoubler e Andrea Mangilli - farmakom | Gruppo di Lavoro Netcomm Digital Health & Pharma 2023 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 La soluzione E-Commerce B2B 0brand per l’omnicanalità nella distribuzione digitale - Case history Mambaby |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Federico Vittadello, Highstreet.io - Gruppo di Lavoro Marketplace Lab 2022 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione risultati dell’ultimo Remazing Amazon Merchant Survey a cura di Giuseppe Peschecera - Remazing |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Paola Marzario in occasione dell'incontro del Gruppo di Lavoro Netcomm Marketplace Lab del 13 Aprile 2022 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Uno studio di Netcomm in collaborazione con QBerg - 1° semestre 2021 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Vera Majoros - New Line Ricerche di Mercato in occasione del GdL Digital Pharma del 22 Febbraio 2022 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Roberto di Bitonto - Tenacta Group |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Uno sguardo verso il futuro - Presentazione a cura di Matteo Bertagnolli - Lengow Italia |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Quali sono stati i trend nei principali marketplace e mercati nel Q4 del 2021? - Presentazione a cura di Paola Marzario |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Davide Muci di Doctor Shop in occasione del Gruppo di Lavoro Digital Health&Pharma & Marketplace del 20 Ottobre 2021 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Paola Marzario in occasione del Gruppo di Lavoro Digital Health&Pharma & Marketplace del 20 Ottobre 2021 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Netcomm in collaborazione con QBerg |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Il Customer Journey multicanale nell'Health & Pharma in Italia nel 2021 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione di Roberto Liscia, Presidente di Netcomm - Netcomm FORUM Industries 7 Ottobre 2021 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Docente: Paola Marzario, Netcomm Marketplace Lab - Netcomm ACADEMY Webinar |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Paola Marzario, Senior Partner Netcomm Marketplace Lab in occasione dell'incontro del 14 Settembre 2021 del GdL Digital Food & Grocery & Marketplace |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Mauro Lupi di Alecsandria Comunicazione in occasione dell'incontro del GdL Digital Health & Pharma del 26 Maggio 2021 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Paola Marzario in occasione del 2° incontro del Gruppo di Lavoro Netcomm Marketplace Lab |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Marco Milich, Direttore Vendite Estero e Pure Player Tenacta Group/Imetec Bellissima in occasione del 2° incontro del Gruppo di Lavoro Netcomm Marketplace Lab |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento in occasione del 1° incontro del Gruppo di Lavoro Netcomm Marketplace Lab a cura di Paola Marzario |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Paola Marzario in occasione del 1° incontro del Gruppo di Lavoro Netcomm Marketplace Lab |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione del Gruppo di Lavoro Netcomm Marketplace Lab a cura di Paola Marzario |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di Roberto Liscia in occasione del 1° incontro del Gruppo di Lavoro Marketplace Lab 2021 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Alberto Pedrizzi (Inmediahealth) in occasione dell'incontro del GdL Digital Health & Pharma del 15 Luglio 2020 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Alessia Scarpocchi di Aboca in occasione del GdL Digital Health&Pharma del 18 Giugno 2020 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Francesco Trecate di BD Rowa, in occasione del GdL Digital Health&Pharma del 18 Giugno 2020 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Presentazione a cura di QBerg in occasione del GdL Digital Health&Pharma del 26 Maggio 2020 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Ricerca condotta da Netcomm in collaborazione con Human Highway - Maggio 2020 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Avv. Massimo Sterpi - Partner @Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Gianluca Pellegrinelli - Imprenditore e Consulente Digitale |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Alexia Gonzales - Marketplace Consultant ex eBay Manager ex Maxpho COO |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Gianluca Pellegrinelli - Imprenditore e Consulente Digitale |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Maria Vittoria Saja - Head of Catalogue @ BrandOn Group |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Fabrizio Guglielmini - CTO Brandon Group |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Martina Vazzoler - Founder @E-Italy.com e Digital Marketing Advisor |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Roberto Cirtoli - Sales & Marketing Director e Davide Luisiani - Senior Media Manager |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Valentina Lagrasta - Head of logistic @ Brandon Group |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Marco Milich - E-Commerce Pure Player Sales Manager |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Intervento a cura di Ilaria Tiezzi - CEO @ BrandOn Group |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Piano di avvio 2020 per il Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma - incontro del 21 Gennaio 2020 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Risultati della ricerca di envisioning promossa dal Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma di Netcomm |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Ricerca elaborata dal Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma di Consorzio Netcomm |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Lo scenario, i dati dei comportamenti e degli acquisti on-line in Italia, i trend evolutivi e le prospettive per le filiere della sanità e della distribuzione farmaceutica |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Documento dell'Incontro dell'11 Settembre 2019 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Agenda della Riunione del 16 Luglio 2019 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Incontro del 13 Febbraio 2019 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Road Map degli incontri per il 2019 del Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Incontro del 22 Novembre 2018 - English version |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Incontro del 22 Novembre 2018 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Debrief Incontro del 22 Novembre 2018 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Le iniziative di Netcomm per supportare gli operatori del mondo Health & Pharma nel comprendere e reagire al meglio alle sfide proposte dalla rivoluzione digitale |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Debrief Incontro del 9 Maggio 2018 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Pharma 2022 | 4 Ottobre 2022 Agenda della Riunione del 9 Maggio 2018 |
4 Ottobre 2022 | ACCEDI o REGISTRATI |
