ISCRIVITI AI GdL DIGITAL H&P 2021
Per iscriverti agli incontri del GdL Digital Health & Pharma 2021, basterà compilare una volta sola il modulo che trovi nella pagina dedicata al GdL Digital Health & Pharma di Netcomm: l’iscrizione sarà valida per tutti gli incontri del 2021.
Riceverai sempre una mail prima dell’inizio di ciascun incontro con il link alla stanza di Microsoft Teams per partecipare.
AGENDA
Tema dell’incontro: Nuovo patient journey e leve del Digital Health & Pharma
- 15,00-15,30 «Pfizer e Alexa, un caso di voice content nel settore oncologico» Alberto Rossi, CEO di Conversion E3 e Paola Maneo, Client partner Digitouch
- 15,30-16,00 «Il caso Antica Farmacia Orlandi» Nicola Romita CEO Rif Raf e tbd di Farmacia Orlandi
- 16,00-16,30 «Il caso Tisanoreica di Gianluca Mech» Francesco D’Acri, Sales Manager presso ZeroGrey e Fabio Romeo, Ecommerce Manager presso Gianluca Mech
- 16,30-17,00 «Avanzamento progetto ricerca Digital Health & Pharma 2021» Mario Bagliani, Senior Partner Netcomm
DOCUMENTI DEGLI INCONTRI
| Documento | ||
|---|---|---|
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione di Alessandra Frontini - IQVIA | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2025 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Uno studio di Netcomm in collaborazione con QBerg |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione di Nicola Romita - Rif Raf | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione di Laura Boschetti - IQVIA | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Vera Majoros - New Line Ricerche di Mercato | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Alfredo Bellini - Burndown Studio | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione di Francesca Guidi - TradeTracker | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione di Alessandra Frontini - IQVIA | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione di Alessia Vetrò - BD Rowa | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2024 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Uno studio di Netcomm in collaborazione con QBerg |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione a cura di Isabella Cecchini - IQVIA | GdL Netcomm Digital Health & Pharma 2023 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione a cura di Vittorio Cicchetti - Haleon Italy | Gruppo di Lavoro Netcomm Digital Health & Pharma 2023 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione a cura di Veronica Dell’Era - Tradedoubler e Andrea Mangilli - farmakom | Gruppo di Lavoro Netcomm Digital Health & Pharma 2023 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 La soluzione E-Commerce B2B 0brand per l’omnicanalità nella distribuzione digitale - Case history Mambaby |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Uno studio di Netcomm in collaborazione con QBerg - 1° semestre 2021 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione a cura di Vera Majoros - New Line Ricerche di Mercato in occasione del GdL Digital Pharma del 22 Febbraio 2022 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione a cura di Davide Muci di Doctor Shop in occasione del Gruppo di Lavoro Digital Health&Pharma & Marketplace del 20 Ottobre 2021 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione a cura di Paola Marzario in occasione del Gruppo di Lavoro Digital Health&Pharma & Marketplace del 20 Ottobre 2021 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Netcomm in collaborazione con QBerg |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Il Customer Journey multicanale nell'Health & Pharma in Italia nel 2021 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione di Roberto Liscia, Presidente di Netcomm - Netcomm FORUM Industries 7 Ottobre 2021 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Intervento a cura di Mauro Lupi di Alecsandria Comunicazione in occasione dell'incontro del GdL Digital Health & Pharma del 26 Maggio 2021 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Intervento a cura di Alberto Pedrizzi (Inmediahealth) in occasione dell'incontro del GdL Digital Health & Pharma del 15 Luglio 2020 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Intervento a cura di Alessia Scarpocchi di Aboca in occasione del GdL Digital Health&Pharma del 18 Giugno 2020 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Intervento a cura di Francesco Trecate di BD Rowa, in occasione del GdL Digital Health&Pharma del 18 Giugno 2020 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Presentazione a cura di QBerg in occasione del GdL Digital Health&Pharma del 26 Maggio 2020 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Ricerca condotta da Netcomm in collaborazione con Human Highway - Maggio 2020 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Piano di avvio 2020 per il Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma - incontro del 21 Gennaio 2020 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Risultati della ricerca di envisioning promossa dal Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma di Netcomm |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Ricerca elaborata dal Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma di Consorzio Netcomm |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Lo scenario, i dati dei comportamenti e degli acquisti on-line in Italia, i trend evolutivi e le prospettive per le filiere della sanità e della distribuzione farmaceutica |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Documento dell'Incontro dell'11 Settembre 2019 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Agenda della Riunione del 16 Luglio 2019 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Incontro del 13 Febbraio 2019 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Road Map degli incontri per il 2019 del Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Incontro del 22 Novembre 2018 - English version |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Incontro del 22 Novembre 2018 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Debrief Incontro del 22 Novembre 2018 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Le iniziative di Netcomm per supportare gli operatori del mondo Health & Pharma nel comprendere e reagire al meglio alle sfide proposte dalla rivoluzione digitale |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Debrief Incontro del 9 Maggio 2018 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
|
Gruppo di Lavoro Digital Health & Pharma 2021 – 3° incontro | 13 Luglio 2021 Agenda della Riunione del 9 Maggio 2018 |
7 Luglio 2021 | ACCEDI o REGISTRATI |
